2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
8539
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 重油机参数 | YC16VC3000-D31 | 开发商 | 广西省内玉柴电脑持股有限制公司 |
| 族名号 | G3GYMCL1056H81 | 重油机事业手段 | 恒速 |
| 品牌 | 玉柴 | 气门排量(与原机的比例 | 100 |
| 特殊净工作效率(KW) | 2005 | 额定容量净最大功率转速比 | 1500 |
| 最高净力矩 | / | 最大程度净扭距转动速度 | / |
| 低怠速转速比 | 600士50 | 高达空转转动速度 | ≤1515 |
| 功率转数相匹配的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 上限净转距带速对应着 | / |
| 缸数 | 16 | 摆放玩法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸业务次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 焚烧间歇 | 四冲程 | 缸径X行程安排(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 汽油机排量(L) | 105. 56 |
| 放置冷却方式方法 | 液冷 | 加热液类别, | 水与冷确液搅拌 |
| 进气形式. | 增压中冷 | 气体燃料输送系统性结构 | 电气控制缩聚反应泵 |
| 助燃室结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 面积缩短比 | 13. 5士0.1:1 | 是最高的排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU把控 | 排气阀门后治理 控制系统结构类型 | / |
| 比较大可以进气真 | 5 | 极限能够排气阀背压 | 10 |
| 額定转速比时配件吸收能力的工率(KW) | 23/1500 | 间转速比时附加融合的耗油率(若常用) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族公司名称 | G3GYMCL1056H81 | 成品参数 | YC16VC3000-D31 |
| 受检工作单位 | 湖南玉柴机子股份公司有现公 | 商标logo | 玉柴 |
| 生产销售企事业单位 | 江苏玉柴设备总部股票现有总部 | 制造日期英文 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样年份 | 20191二月17日 |
| 样本量 | 1 | 验测种类 | 申请探测 |
| 监测根据 | GB20891-2014<<非路面移动端机制用汽油机res排气污染问题物释放规定值及衡量方案(中国大再者、四环节>> | 探测大型项目 | 非道路交通手机机戒用汽油机排气管被污染 |
| 目的 | 检经检验,YC16VC3000-D31 重油发动机机(G3GYMCL1056H81重油发动机机系族)整机的res排气口及环境污染破坏物满足GB20891-2014<<非发展挪动自动化设备用重油发动机机res排气口环境污染破坏物废气最大限度及侧量最简单的方法(中国大三、四分周期)>>大型式批准第2分周期废气最大限度的的要求。 | ||
| 微信备注 | \ | ||
最火品牌
推薦新闻稿件
- 说到底凭啥子被专科医院和大酒店反反复复采购计划?次看懂康明斯静音模式发发电发动机组发动机组的重点 2026-06-25
- 强有力保电,信得过替换家居收纳、商用与在户外,这台8KW车用汽油来发直流无刷电工作机组,快速用于几种居民用电消费场景 2026-06-25
- 机构、酒店公寓抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式静音火力发直流电工作机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能氩弧焊,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式带发电焊焊接机,凭哪个让施工作业队急切暴走换装? 2026-06-23
- 每台系统,两种频段,重卡手机平台:上柴这类400KW柴油机并网发无刷电设备,敲碎全球各地魅力边界线 2026-06-22
- 一辆应用老的火力发电厂机,这台12kw柴油密度火力发电厂热泵机组,字体加粗框架结构、F级耐压,用久后越可靠 2026-06-19
- 零基本能不能简单动用,这台12kW静音生产发马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 宠物医院、数据报告中间都在使用的生产发主轴电飞机设备,这台玉柴生产发主轴电飞机设备,不挑周围环境,完美无瑕符合各种各样严厉3d场景 2026-06-18
- 方法重载行业领域的电缆很理想选定:玉柴600KW柴油密度火力电机马达组,节油,G3效能,实现多行业领域选则 2026-06-17
- 方法重载情况下的电力能源担保,这台玉柴600KW生产发变频电动工作机组,应及备用电源依然矿井主用,都可用于 2026-06-17





