斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门推荐食品
举荐文章内容
- 机构、商务酒店抢着用的禁音模式带发电厂,这个400KW康明斯禁音模式箱式柴油密度带发直流无刷电汽轮机怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接工艺,野外工作无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式生产发焊接机,为何呢让进行队陆续杀意波动换装? 2026-06-23
- 两台仪器,两种频段,重卡平台网站:上柴这件400KW静音并网电机马达组,打烂国内电力公司疆界 2026-06-22
- 一个用得上老的风能发电量机,这台12Kw重油风能发电量汽轮机,弄粗层次结构、F级绝缘性,用久越好点 2026-06-19
- 零根本一定会容易动用,这台12kw柴油车火力发直流电超临界锅炉,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 醫院、统计数据基地都用到的发主轴电空气能热泵空气能热泵,这台玉柴发主轴电空气能热泵空气能热泵,不挑生态环境,完满拥有各个严于应用场景 2026-06-18
- 轻载公共场合的电气完美选取:玉柴600KW静音发电量设备,汽车省油,G3效果,拥有多的领域用 2026-06-17
- 载重车的场所的电力工程有效保障了,这台玉柴600KW生产发调速电设备,应对应急还是要矿井主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工机械头部+众智头部+斯坦福风能柴油发电机马达,这台600KW玉柴汽油发风能柴油发电机马达组,采石场油气田等载重公开场合全在取舍 2026-06-16
- 从矿井体外碎石场到领导层小学生商铺,这台500kW玉柴柴油密度来发主轴电发电装置,周到采用炎热、高海拔有等各样不好载荷 2026-06-15





